€ 139.500,00
68199 Mannheim
Deutschland
| Überblick | |
|---|---|
| Objektart | Eigentumswohnung |
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche ca. | 64 m² |
| Keller | ja |
| Baujahr | 1930 |
| Zustand | gepflegt |
| Status | frei |
| Etage | 1 |
| Kaufpreis | € 139.500,00 |
| Nettojahresmiete | € 4.800,00 |
| Hausgeld | € 178,00 |
| Provision | 4,76 % Nachweis-/Vermittlungsprovision: 4,76 % vom Kaufpreis ink |
Energieausweis | . |
| Energieausweisart | Verbrauch |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Energieausweis gültig bis | 02.09.2018 |
| Endenergieverbrauch | 103 kWh/ (m²a) |
| Wesentliche Energieträger | Erdgas |
| Baujahr | 1938 |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum | 02.09.2008 |
| Energieausweis-Jahrgang | vor 2014 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Joana Schradick
Schachtweg 30
38440 Wolfsburg
Telefon: 05361 - 2210972
info(at)schradick-immobilien.de
Wir sind Ihr Immobilienmakler der Region, wenn Sie eine Immobilie in Wolfsburg – Braunschweig – Gifhorn – Helmstedt erfolgreich verkaufen möchten und einen Makler suchen, auf den Sie sich vertrauensvoll verlassen können.